Closure type: no closure
Details: keine Details
Length: inseam: 70.0cm
Optics: uni
Pockets: Keine Taschen
in Barcelos, Portugal
by Becri
by Fmeaddons
Leggings | Leggings Made Of Organic Cotton Mix Dark Grey Melange – Armedangels Womens
Closure type: no closure Details: keine Details Length: inseam: 70.0cm Optics: uni Pockets: Keine Taschen in Barcelos, Por…
cost 50.6 21 00 USD
You must be logged in to post a review.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping Over $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- Delivery Time Is 20-30 Days
- Payment Methods:
Jeans, Pants & Shorts, Underwear
International | XS – S | S | S – M | M | M – L | L | XL | XXL |
EU | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
Jeans | 46 | 48–50 | 52 | 54–56 | 58 | |||
Waist size | 75–80 | 81–86 | 87–92 | 93–98 | 99–104 | |||
Hips | 89–94 | 95–100 | 101–106 | 107–112 | 113–118 |
T-Shirt, Sweatshirts, Shirts & Polos, Jackets & Coats
International | S | M | L | XL | XXL |
EU | 46 | 48 – 50 | 52 | 54 – 56 | 58 |
Chest size | 89 – 94 | 95 – 100 | 101 – 106 | 107 – 112 | 113 – 118 |
Waist size | 75 – 80 | 81 – 86 | 87 – 92 | 93 – 98 | 99 – 104 |
Jeans, Trousers
International | XS | XS – S | S | S – M | M | M – L | L | XL |
EU | 34 | 36 – 38 | 40 | 42 | 44 – 46 | |||
Jeans | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Waist size | 62 – 66 | 67 – 71 | 72 – 76 | 77 – 81 | 82 – 86 | |||
Hips | 88 – 92 | 93 – 97 | 98 – 102 | 103 – 107 | 108 – 112 |
Tops & t-shirts
International | XS | S | M | L | XL |
EU | 34 | 36 – 38 | 40 | 42 | 44 – 46 |
Chest size | 79 – 83 | 84 – 88 | 89 – 93 | 94 – 98 | 99 – 103 |
Waist size | 62 – 66 | 67 – 71 | 72 – 76 | 77 – 81 | 82 – 86 |
Hips | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Jackets & coats
International | XS | S | M | L | XL |
EU | 34 | 36 – 38 | 40 | 42 | 44 – 46 |
Chest size | 79 – 83 | 84 – 88 | 89 – 93 | 94 – 98 | 99 – 103 |
Waist size | 62 – 66 | 67 – 71 | 72 – 76 | 77 – 81 | 82 – 86 |
Hips | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Tops & Dresses, Sweatshirts, Shirts, Underwear
International | XS | S | M | L | XL |
EU | 34 | 36 – 38 | 40 | 42 | 44 – 46 |
Chest size | 79 – 83 | 84 – 88 | 89 – 93 | 94 – 98 | 99 – 103 |
Waist size | 62 – 66 | 67 – 71 | 72 – 76 | 77 – 81 | 82 – 86 |
Hips | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Reviews
There are no reviews yet.